水道事業の財政のしくみ
水道事業は、独立採算で経営されています。
水道事業の経営は、お客様からいただいた水道料金でまかなわれています。佐久水道企業団では、税金は使われていません。
●水道事業会計には、「収益的収入及び支出」と「資本的収入及び支出」の2つの予算があります。
「収益的収入及び支出」は水を配るための予算で、お客様からいただいた水道料金で施設の維持管理費や人件費などをまかなっています。
「資本的収入及び支出」は配水池など水道施設を造るための予算で、国などから借り入れた企業債や積立金などで施設の整備を行います。 また、過去に借り入れた企業債の返済も行っています。
利益は、積み立てて、水道施設の整備に使います。
「収益的収入及び支出」で発生した純利益は、積立金に積み立てて、「資本的収入及び支出」予算で施設整備の費用に充てられます。
決算状況
※リンク部分の科目にカーソルが触れると、各々の説明文が表示されます。
収益的収入及び支出
科目 | H29年度 | H30年度 | R元年度 | R2年度 | R3年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
収
入 |
給水収益 | 2,684,909 | 2,653,244 | 2,619,042 | 2,655,402 | 2,653,250 |
その他 | 482,637 | 486,012 | 491,798 | 505,562 | 517,703 | |
合計 | 3,167,546 | 3,139,256 | 3,110,840 | 3,160,964 | 3,170,953 | |
支
出 |
人件費 | 388,583 | 391,297 | 398,473 | 395,023 | 374,705 |
修繕費 | 141,427 | 293,695 | 132,021 | 132,579 | 118,762 | |
委託料 | 210,109 | 180,585 | 181,284 | 196,667 | 193,838 | |
減価償却費 | 1,093,345 | 1,117,996 | 1,123,328 | 1,150,145 | 1,202,511 | |
企業債利息 | 101,743 | 90,798 | 79,953 | 68,761 | 57,345 | |
その他 | 377,772 | 346,149 | 343,137 | 361,674 | 372,208 | |
合計 | 2,312,979 | 2,420,520 | 2,258,196 | 2,304,849 | 2,319,369 | |
854,567 | 718,736 | 852,644 | 856,115 | 851,584 |
(消費税抜き、単位:千円)
資本的収入及び支出
科目 | H29年度 | H30年度 | R元年度 | R2年度 | R3年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
収
入 |
企業債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
工事負担金 | 123,519 | 136,106 | 115,773 | 132,098 | 204,468 | ||
国庫補助金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,222 | ||
その他 | 21,200 | 21,960 | 22,696 | 24,679 | 319,915 | ||
合計 | 144,719 | 158,066 | 138,469 | 156,777 | 558,605 | ||
支
出 |
建設改良費 | 1,451,031 | 1,226,015 | 1,743,253 | 1,515,312 | 1,585,142 | |
内訳 | 拡張工事費 | 0 | 1,080 | 0 | 16,500 | 85,602 | |
簡易水道整備費 | 282,355 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
改良工事費 | 1,357,147 | 1,158,032 | 1,612,695 | 1,268,965 | 1,413,568 | ||
その他 | 93,884 | 66,903 | 130,558 | 229,847 | 85,972 | ||
企業債償還金 | 385,167 | 379,337 | 390,183 | 401,375 | 400,628 | ||
投資 | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 500,000 | ||
補助金返還 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
合計 | 2,336,198 | 1,605,352 | 2,133,436 | 1,916,687 | 2,485,770 | ||
収支不足額 | △2,191,479 | △1,447,286 | △1,994,967 | △1,759,910 | △1,927,165 |
(消費税込み、単位:千円)
※収支不足額は、減価償却費や積立金で補てんしました。
貸借対照表
令和4年3月31日現在
【資産の部】 | ![]() |
【負債の部】 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 固定資産 | 28,081,173 | 1 固定負債 | 3,343,147 | ||
(内訳) | 土地 | 2,810,858 | 2 流動負債 | 711,828 | |
建物 | 691,008 | 繰延収益 | 5,506,316 | ||
構築物 | 21,284,627 | 負債合計 | 9,561,291 | ||
機械及び装置 | 969,587 | 【資本の部】 | |||
その他 | 2,325,093 | 3 資本金 | 20,326,836 | ||
2 流動資産 | 7,120,329 | 4 剰余金 | 5,313,375 | ||
3 繰延勘定 | 0 | 資本合計 | 25,640,211 | ||
資産合計 | 35,201,502 | 負債資本合計 | 35,201,502 |
(単位:千円)